Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
40. Albin Roness Strömberg, P09 | |
|
|
8. Henry Dorph | |
|
|
12. Jacob Otterstedt | |
|
|
44. John Sebardt, P09 | |
|
|
43. Julius Karsberg, P09 | |
|
|
3. Kalle Hofman-Bang Rakenius | |
|
|
26. Noah Eriksson, P09 | |
|
|
31. Noel Harnesk, P09 | |
|
|
Oliver Björknesjö | |
|
|
28. Oscar Grabczewski, P09 | |
|
|
30. Theodor Hammargren, P09 | |
|
|
25. Victor Rissler |
| P2008- 4A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 16 | 0 | 4 | 91 | 52 | 39 | 48 |
|
|
20 | 15 | 1 | 4 | 121 | 49 | 72 | 46 |
|
|
20 | 11 | 2 | 7 | 78 | 64 | 14 | 35 |
|
|
20 | 11 | 1 | 8 | 61 | 53 | 8 | 34 |
|
|
20 | 10 | 2 | 8 | 76 | 71 | 5 | 32 |
|
|
20 | 9 | 2 | 9 | 76 | 80 | -4 | 29 |
|
|
20 | 8 | 1 | 11 | 88 | 88 | 0 | 25 |
|
|
20 | 8 | 1 | 11 | 68 | 73 | -5 | 25 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 59 | 77 | -18 | 24 |
|
|
20 | 5 | 1 | 14 | 73 | 94 | -21 | 16 |
|
|
20 | 3 | 0 | 17 | 42 | 132 | -90 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer