Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal P2010-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 35 | 9 | 16 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 15 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 29 | 10 | 13 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 10 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer