Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| P2010- 2E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 21 | 21 | 35 | |
| 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 38 | 2 | 28 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 26 | 18 | 27 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 41 | 37 | 4 | 23 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 23 | |
| 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 50 | -8 | 20 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 32 | 38 | -6 | 16 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 50 | -20 | 16 | |
| 16 | 3 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer