Samling
18:10
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 3 | 482 | 400 | 82 | 24 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 520 | 446 | 74 | 24 | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 506 | 433 | 73 | 21 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 470 | 433 | 37 | 19 | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 482 | 459 | 23 | 19 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 415 | 398 | 17 | 16 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 493 | 496 | -3 | 16 | |
| 15 | 6 | 0 | 9 | 412 | 450 | -38 | 12 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 431 | 469 | -38 | 11 | |
| 15 | 3 | 2 | 10 | 401 | 432 | -31 | 8 | |
| 14 | 2 | 2 | 10 | 372 | 454 | -82 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 14 | 392 | 506 | -114 | 2 |
Kommentarer