Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Herr Väst 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 1 | 2 | 490 | 416 | 74 | 23 | |
| 14 | 11 | 0 | 3 | 452 | 379 | 73 | 22 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 471 | 397 | 74 | 21 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 434 | 398 | 36 | 17 | |
| 13 | 8 | 0 | 5 | 412 | 396 | 16 | 16 | |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 386 | 369 | 17 | 15 | |
| 14 | 6 | 1 | 7 | 434 | 440 | -6 | 13 | |
| 13 | 6 | 0 | 7 | 365 | 391 | -26 | 12 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 402 | 433 | -31 | 11 | |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 369 | 400 | -31 | 7 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 312 | 387 | -75 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 14 | 356 | 477 | -121 | 0 |
Kommentarer