Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera pojkar Röd 3 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 32 | 12 | 13 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 21 | 31 | 12 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 53 | -34 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Kommentarer