Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
3. Alex Motylewicz | |
|
|
37. Alexander Fromlet | |
|
|
7. Christian Karroum | |
|
|
41. Elias Svahn, P2009 | |
|
|
14. Harald Lindfors | |
|
|
23. Lamek Estifanos | |
|
|
35. Ludvig Öberg de Forest | |
|
|
44. Max Olsson Hallén | |
|
|
24. Nils Beskow | |
|
|
28. Oscar Bergman | |
|
|
36. Richard Ma Löfgren | |
|
|
46. Romeo Adam | |
|
|
26. Timur Kont | |
|
|
19. William Tegebäck | |
|
|
17. Wilmer Regmert |
| P2008- 1A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 15 | 1 | 4 | 98 | 34 | 64 | 46 |
|
|
20 | 13 | 3 | 4 | 81 | 19 | 62 | 42 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 58 | 39 | 19 | 39 |
|
|
20 | 10 | 5 | 5 | 66 | 60 | 6 | 35 |
|
|
20 | 11 | 1 | 8 | 43 | 45 | -2 | 34 |
|
|
20 | 9 | 5 | 6 | 60 | 46 | 14 | 32 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 47 | 64 | -17 | 24 |
|
|
20 | 5 | 6 | 9 | 47 | 53 | -6 | 21 |
|
|
20 | 4 | 5 | 11 | 34 | 70 | -36 | 17 |
|
|
20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 103 | -55 | 14 |
|
|
20 | 1 | 4 | 15 | 35 | 84 | -49 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer