Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
1. Albin Johansson | |
|
|
10. Alexander Antonsson | |
|
12. Lucas Antonsson | |
|
7. Melvin Simonsson | |
|
|
Mergim Bllata | |
|
|
Nehat Bregaj | |
|
|
Sean Lam | |
|
3. Sebastian Lindegaard | |
|
|
Stefan Stokovic | |
|
|
Tom Stenberg | |
|
|
Ukshin Tahiraj | |
|
11. Victor Gunberg |
| Nivå 2 Mellersta Syd Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 14 | 45 | 24 |
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 19 | 20 | 24 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 21 |
|
|
9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 34 | -11 | 14 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 12 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 8 |
|
|
9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 36 | -22 | 8 |
|
|
9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 7 |
|
|
9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 |
|
|
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 39 | -18 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer