Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Nordöstra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Kommentarer