Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U15P Röd Grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 16 | 34 | 33 | |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 68 | 25 | 43 | 27 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 37 | 5 | 23 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 29 | 11 | 22 | |
| 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 39 | -7 | 12 | |
| 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 62 | -41 | 8 | |
| 12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 59 | -45 | 1 |
Kommentarer