Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 17 | 0 | 1398 | 1041 | 50 |
|
16 | 9 | 7 | 1508 | 1491 | 28 |
|
16 | 9 | 7 | 1472 | 1467 | 27 |
|
17 | 10 | 7 | 1512 | 1501 | 26 |
|
17 | 8 | 9 | 1493 | 1514 | 23 |
|
17 | 7 | 10 | 1552 | 1588 | 20 |
|
16 | 6 | 10 | 1284 | 1360 | 19 |
|
15 | 5 | 10 | 1274 | 1330 | 19 |
|
16 | 6 | 10 | 1363 | 1381 | 18 |
|
17 | 5 | 12 | 1318 | 1501 | 16 |
Kommentarer