Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Bengt Follin Materialförvaltare | |
|
|
Dennis Jacobsson Huvudtränare | |
|
|
Hans Dahlström Materialförvaltare | |
|
|
Kurt Larsson Materialförvaltare | |
|
|
Mikael Dahlqvist Assisterande tränare | |
|
|
Tony Peterson Sportgruppen |
| HockeyTrean Herr Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 23 | 21 | 17 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 | 16 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 |
|
|
5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | 10 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 10 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 9 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 31 | -9 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 5 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
|
|
6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies