Välkommen till Team Härnösand HC!
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
9 | 26 |
|
|
9 | 25 |
|
|
8 | 15 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 12 |
|
|
10 | 12 |
|
|
8 | 6 |
|
|
10 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 34 |
|
|
14 | 29 |
|
|
14 | 23 |
|
|
14 | 23 |
|
|
14 | 21 |
|
|
14 | 20 |
|
|
14 | 18 |
|
|
14 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
8 | 19 |
|
|
8 | 15 |
|
|
8 | 12 |
|
|
8 | 9 |
|
|
8 | 5 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
10 | 25 |
|
|
10 | 21 |
|
|
10 | 18 |
|
|
10 | 15 |
|
|
10 | 11 |
|
|
10 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
12 | 24 |
|
|
12 | 19 |
|
|
12 | 17 |
|
|
12 | 12 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
3 | 9 |
|
|
3 | 6 |
|
|
3 | 3 |
|
|
3 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
13 | 39 |
|
|
14 | 27 |
|
|
15 | 25 |
|
|
14 | 23 |
|
|
15 | 13 |
|
|
15 | 2 |
Ingen nyhet publicerad från föreningen.
6 maj 2025 0 kommentarer
18/6 18:00 - Högslätten.
Din anmälan och motioner skall vara inlämnade senast 11/6 till:
Team Härnösand HC
C/O Daniel Gustavsson
Båtsmansvägen 42
871 53 Härnösand
Varmt välkomna!
|
Mån 26/1
17:40-18:40 |
Isträning
Höga |
|
Ons 28/1
19:15-20:15 |
Isträning
Höga |
|
Fre 30/1
19:30-21:30 |
Match mot Husum HK
Husumhallen |
|
Mån 2/2
21:00-22:00 |
Isträning
Höga |
|
Lör 7/2
13:00-15:00 |
Match mot Ramsele IK
Rafnahallen |
|
Ons 11/2
19:30-21:30 |
Match mot Kramfors-Alliansen
Högslättens Ishall |
|
Lör 14/2
13:00-15:00 |
Match mot Vilhelmina IK
Högslättens Ishall |