Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Gestrikland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | 25 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 7 | 26 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 39 | -27 | 2 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 42 | -38 | 1 |
Kommentarer