Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Bengtsson | |
|
7. Ahmed Alshahoud | |
|
8. Ahmed Mohamed Abdi | |
|
|
Baran Kayapinar | |
|
14. Ediz Yavuzyasar | |
|
16. Elias Svedin | |
|
|
Gabriel Karlsson | |
|
|
12. Johan Hansen | |
|
10. Leonard Pal | |
|
4. Malte Larsson | |
|
13. Melvin Larsson |
| Nivå 2 Södra Nord Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 8 | 3 | 0 | 55 | 21 | 34 | 27 |
|
|
12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 24 |
|
|
11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 26 | 14 | 22 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 28 | 1 | 16 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 36 | -3 | 13 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 41 | -8 | 13 |
|
|
11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 32 | -11 | 13 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 37 | -10 | 12 |
|
|
12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 46 | -28 | 10 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer