Samling
15:05
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Futsal Pojkar 2010-2009 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 13 | 48 | 21 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 29 | -6 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentarer