Samling
16:30, Spc
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
IK Tellus B - Spillersboda 24-1(7-1)
30 dec 2015 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 04:01 | Hörna | IK Tellus B | |
| 04:21 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 06:21 | Hörna | IK Tellus B | |
| 06:45 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 09:17 | Hörna | IK Tellus B | |
| 09:40 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 09:51 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 11:15 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 12:02 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 12:11 | Hörna | IK Tellus B | |
| 12:32 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 13:03 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 16:13 | 1-0 | Mål | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B |
| Passning: | 4. Fredrik Brandin, IK Tellus B | ||
| 19:11 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 23:40 | 2-0 | Mål | 5. Peter Hamnström, IK Tellus B |
| Passning: | 10. Henrik Nilsson, IK Tellus B | ||
| 25:33 | Hörna | IK Tellus B | |
| 26:03 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 26:13 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 26:57 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 28:42 | Frislag | IK Tellus B | |
| 29:01 | Hörna | IK Tellus B | |
| 29:56 | 3-0 | Mål (hörna) | 17. Martin Widolf, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 30:17 | Hörna | IK Tellus B | |
| 30:43 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 31:25 | Hörna | IK Tellus B | |
| 32:01 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 35:13 | 3-1 | Mål | 22. Jonathan Rindar, SIF Norrtelje B |
| 36:29 | 4-1 | Mål | 13. Love Lånström, IK Tellus B |
| Passning: | 4. Fredrik Brandin, IK Tellus B | ||
| 37:05 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 37:27 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 38:07 | 5-1 | Mål | 10. Henrik Nilsson, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 38:41 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 39:05 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 40:02 | Hörna | IK Tellus B | |
| 40:26 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 40:40 | Frislag | IK Tellus B | |
| 41:27 | 6-1 | Mål | 13. Love Lånström, IK Tellus B |
| 43:01 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 44:08 | Utv (Fasthållning) 10m | 17. Martin Widolf, IK Tellus B | |
| 45:07 | 7-1 | Mål | 10. Henrik Nilsson, IK Tellus B |
| 45:31 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 45:43 | 8-1 | Mål | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B |
| Passning: | 11. Johan Lantz, IK Tellus B | ||
| 47:24 | 9-1 | Mål | 4. Fredrik Brandin, IK Tellus B |
| Passning: | 15. Carl Lannes, IK Tellus B | ||
| 47:48 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 48:03 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 48:27 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 49:21 | Frislag | IK Tellus B | |
| 50:49 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 51:11 | Skott på mål | SIF Norrtelje B | |
| 52:06 | Hörna | IK Tellus B | |
| 52:27 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 53:51 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 54:55 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 56:36 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 31. Mathias Lewén (jr), SIF Norrtelje B | |
| 56:45 | 10-1 | Mål | 13. Love Lånström, IK Tellus B |
| Passning: | 17. Martin Widolf, IK Tellus B | ||
| 57:14 | Skott på mål | IK Tellus B | |
| 58:48 | 11-1 | Mål | 13. Love Lånström, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 60:32 | 12-1 | Mål | 5. Peter Hamnström, IK Tellus B |
| Passning: | 11. Johan Lantz, IK Tellus B | ||
| 62:57 | Hörna | IK Tellus B | |
| 63:48 | Hörna | IK Tellus B | |
| 63:52 | Hörna | IK Tellus B | |
| 64:14 | 13-1 | Mål (hörna) | 17. Martin Widolf, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 67:27 | Hörna | IK Tellus B | |
| 67:40 | 14-1 | Mål (hörna) | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B |
| Passning: | 13. Christoffer Pettersson(K), IK Tellus B | ||
| 69:47 | Straff | IK Tellus B | |
| 70:15 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 31. Mathias Lewén (jr), SIF Norrtelje B | |
| 70:16 | 15-1 | Mål (straff) | 17. Martin Widolf, IK Tellus B |
| 71:48 | 16-1 | Mål | 17. Martin Widolf, IK Tellus B |
| Passning: | 13. Christoffer Pettersson(K), IK Tellus B | ||
| 72:30 | 17-1 | Mål | 11. Johan Lantz, IK Tellus B |
| 73:57 | 18-1 | Mål | 17. Martin Widolf, IK Tellus B |
| 75:22 | Hörna | IK Tellus B | |
| 75:41 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 75:45 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 77:34 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 77:55 | 19-1 | Mål | 4. Fredrik Brandin, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 78:47 | Frislag | IK Tellus B | |
| 80:20 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 22. Jonathan Rindar, SIF Norrtelje B | |
| 82:19 | 20-1 | Mål | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B |
| Passning: | 10. Henrik Nilsson, IK Tellus B | ||
| 83:22 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 83:50 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 84:14 | 21-1 | Mål | 13. Love Lånström, IK Tellus B |
| Passning: | 13. Christoffer Pettersson(K), IK Tellus B | ||
| 85:19 | 22-1 | Mål | 5. Peter Hamnström, IK Tellus B |
| Passning: | 13. Christoffer Pettersson(K), IK Tellus B | ||
| 87:14 | Hörna | IK Tellus B | |
| 87:42 | Missad hörna | IK Tellus B | |
| 88:03 | 23-1 | Mål | 15. Carl Lannes, IK Tellus B |
| Passning: | 8. Jonas Säfström, IK Tellus B | ||
| 89:21 | 24-1 | Mål | 15. Carl Lannes, IK Tellus B |
| Passning: | 7. Magnus Elving, IK Tellus B | ||
| 90:03 | Matchen slut | ||
Kommentarer