Samling
11:15, Omkl 2 Norrtelje
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
SIF Norrtelje - Huddinge BK 4-9(1-4)
12 dec 2015 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 00:49 | Frislag | Huddinge BK | |
| 04:55 | Frislag | Huddinge BK | |
| 05:49 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 06:24 | 0-1 | Mål | 10. Jan Andersson, Huddinge BK |
| Passning: | 7. Erik Karlsson, Huddinge BK | ||
| 07:49 | Frislag | Huddinge BK | |
| 08:39 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 08:54 | Skott på mål | SIF Norrtelje B | |
| 11:28 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 12:26 | Hörna | Huddinge BK | |
| 15:38 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 16:36 | Frislag | Huddinge BK | |
| 17:16 | Frislag | Huddinge BK | |
| 18:51 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 19:26 | 0-2 | Mål | 66. Kristian Söderlund (K), Huddinge BK |
| Passning: | 10. Jan Andersson, Huddinge BK | ||
| 20:43 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 21:28 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 24:15 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 27:57 | 1-2 | Mål | 19. Thomas Perla, SIF Norrtelje B |
| 29:42 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 30:12 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 30:24 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 31:41 | Frislag | Huddinge BK | |
| 33:25 | Frislag | Huddinge BK | |
| 34:37 | 1-3 | Mål | 66. Kristian Söderlund (K), Huddinge BK |
| Passning: | 10. Jan Andersson, Huddinge BK | ||
| 36:14 | 1-4 | Mål | 7. Erik Karlsson, Huddinge BK |
| Passning: | 2. Mathias Karlsson, Huddinge BK | ||
| 37:00 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 37:41 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 41:23 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 42:13 | Frislag | Huddinge BK | |
| 44:04 | Utv (Hakning) 10m | 8. Alexander Brun, Huddinge BK | |
| 45:06 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 46:26 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 47:29 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 47:53 | Missad hörna | SIF Norrtelje B | |
| 48:29 | Frislag | Huddinge BK | |
| 49:28 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 49:51 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 50:53 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 51:42 | Frislag | Huddinge BK | |
| 54:21 | 2-4 | Mål | 21. Fredrik Granberg, SIF Norrtelje B |
| Passning: | 22. Jonathan Rindar, SIF Norrtelje B | ||
| 55:23 | Frislag | Huddinge BK | |
| 56:56 | Hörna | Huddinge BK | |
| 57:47 | 2-5 | Mål | 7. Erik Karlsson, Huddinge BK |
| Passning: | 2. Mathias Karlsson, Huddinge BK | ||
| 58:45 | Frislag | Huddinge BK | |
| 59:31 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 61:35 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 62:40 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 65:35 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 66:06 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 66:40 | Frislag | Huddinge BK | |
| 69:41 | Frislag | Huddinge BK | |
| 71:26 | Hörna | Huddinge BK | |
| 71:46 | 2-6 | Mål | 7. Erik Karlsson, Huddinge BK |
| 72:50 | Timeout | Huddinge BK | |
| 73:34 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 74:02 | Frislag | Huddinge BK | |
| 75:45 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 76:19 | 2-7 | Mål | 10. Jan Andersson, Huddinge BK |
| Passning: | 2. Mathias Karlsson, Huddinge BK | ||
| 79:01 | Tilläggstid: 1 min | ||
| 79:05 | Hörna | SIF Norrtelje B | |
| 81:27 | 2-8 | Mål | 6. Sebastian Dahlberg, Huddinge BK |
| Passning: | 10. Jan Andersson, Huddinge BK | ||
| 82:22 | Skott på mål | SIF Norrtelje B | |
| 83:43 | Frislag | Huddinge BK | |
| 84:03 | Hörna | Huddinge BK | |
| 84:40 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 84:41 | Frislag | Huddinge BK | |
| 85:24 | 3-8 | Mål | 17. Fredrik Wilsson, SIF Norrtelje B |
| Passning: | 8. David Eriksson (jr), SIF Norrtelje B | ||
| 86:43 | 4-8 | Mål | 17. Fredrik Wilsson, SIF Norrtelje B |
| Passning: | 11. Nicklas Almqvist (K), SIF Norrtelje B | ||
| 87:35 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 88:37 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 89:36 | Skott på mål | Huddinge BK | |
| 89:39 | Hörna | Huddinge BK | |
| 89:58 | Frislag | Huddinge BK | |
| 91:29 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 91:51 | Frislag | SIF Norrtelje B | |
| 92:15 | 4-9 | Mål | 10. Jan Andersson, Huddinge BK |
| Passning: | 66. Kristian Söderlund (K), Huddinge BK | ||
| 93:14 | Matchen slut | ||
Kommentarer