Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
SIF Norrtelje - Djurgårdens IF 4-10(1-2)
15 feb 2020 0 kommentarer
| Vi inväntar matchstart!i Äntligen perfekt bandyväder! -0,5 grader och vindstilla. | |||
| Målvakt SIF Norrtelje nr: 30 Robert Ericson, Målvakt Djurgården nr: 51 Thomas Brolin | |||
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 05:01 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 14:14 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 20:03 | 0-1 | Mål (hörna) | 14. Henrik Mård, Djurgården |
| Passning: | 9. Emil Kaup, Djurgården | ||
| 21:11 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 24:11 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 30:47 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 10. Emil Kelter (J), SIF Norrtelje BF | |
| 36:05 | 0-2 | Mål | 14. Henrik Mård, Djurgården |
| Passning: | 9. Emil Kaup, Djurgården | ||
| 37:44 | Utv (Ojust tackling) 10m | 86. Jonathan Lundberg, SIF Norrtelje BF | |
| 39:37 | Straff | SIF Norrtelje BF | |
| 40:44 | Missad straff | 33. Daniel Rösander, SIF Norrtelje BF | |
| 40:49 | Straff | SIF Norrtelje BF | |
| 41:46 | Utv (Fasthållning) 10m | 5. Christoffer Bridholm, Djurgården | |
| 44:42 | Missad straff | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje BF | |
| 44:43 | 1-2 | Mål (straff) | 17. Thomas Perla, SIF Norrtelje BF |
| 44:55 | Utv (Olämpligt upptr.) 10m | 6. Jimmy Strömbäck, Djurgården | |
| 45:30 | Första halvlek slut | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 47:04 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 49:55 | 1-3 | Mål | 9. Emil Kaup, Djurgården |
| Passning: | 13. Erik Andersson, Djurgården | ||
| 50:48 | 1-4 | Mål | 13. Erik Andersson, Djurgården |
| Passning: | 9. Emil Kaup, Djurgården | ||
| 52:01 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 16. Simon Ehlton, Djurgården | |
| 55:32 | 2-4 | Mål (hörna) | 33. Daniel Rösander, SIF Norrtelje BF |
| Passning: | 11. Daniel Falk, SIF Norrtelje BF | ||
| 57:04 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje BF | |
| 58:47 | 2-5 | Mål (hörna) | 14. Henrik Mård, Djurgården |
| Passning: | 7. Gustav Eriksson (J21), Djurgården | ||
| 63:19 | 2-6 | Mål (hörna) | 4. Anton Dahlberg, Djurgården |
| 68:15 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 73:26 | Utv (Sabotage) 10m | 17. Finn Persson, Djurgården | |
| 74:49 | Tilläggstid: 1 min | ||
| 76:15 | Målvakten räddar | 30. Robert Ericson (MV)(K), SIF Norrtelje BF | |
| 78:46 | Timeout | SIF Norrtelje BF | |
| 80:30 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 80:35 | 2-7 | Mål | 9. Emil Kaup, Djurgården |
| Passning: | 6. Jimmy Strömbäck, Djurgården | ||
| 82:12 | 2-8 | Mål | 7. Gustav Eriksson (J21), Djurgården |
| Passning: | 9. Emil Kaup, Djurgården | ||
| 83:42 | Målvakten räddar | 51. Thomas Brolin (Mv), Djurgården | |
| 85:56 | 2-9 | Mål | 9. Emil Kaup, Djurgården |
| Passning: | 7. Gustav Eriksson (J21), Djurgården | ||
| 87:59 | 2-10 | Mål | 7. Gustav Eriksson (J21), Djurgården |
| 90:35 | 3-10 | Mål | 11. Daniel Falk, SIF Norrtelje BF |
| 90:58 | 4-10 | Mål | 86. Jonathan Lundberg, SIF Norrtelje BF |
| 92:42 | Matchen slut | ||
Kommentarer
Tabell
| Division 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 0 | 110 | 34 | 76 | 29 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 144 | 33 | 111 | 28 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 114 | 35 | 79 | 25 | |
| 16 | 9 | 1 | 6 | 73 | 57 | 16 | 19 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 71 | 3 | 16 | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 88 | 96 | -8 | 11 | |
| 16 | 4 | 0 | 12 | 55 | 126 | -71 | 8 | |
| 16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 114 | -76 | 6 | |
| 16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 161 | -130 | 2 |
Kommentarer