Samling
09:30, Vi åker Buss
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Eskilstuna BS - SIF Norrtelje 7-6(3-2)
29 dec 2019 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | |||
| 03:17 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 3. Edvin Johansson | Eskilstuna BS | |
| 04:32 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 6. Emil Kelter (J) | SIF Norrtelje BF | |
| 08:33 | 1-0 | Mål | 16. Pierre Turborn Assist: 10. Jonas Östlund |
Eskilstuna BS |
| 15:34 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 19:13 | 1-1 | Mål | 11. Daniel Falk Assist: 6. Emil Kelter (J) |
SIF Norrtelje BF |
| 21:13 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 16. Pierre Turborn | Eskilstuna BS | |
| 21:34 | 1-2 | Mål | 85. Lucas Morén | SIF Norrtelje BF |
| 30:11 | 2-2 | Mål | 11. Sebastian Gustavsson Assist: 19. Tomas Norlund |
Eskilstuna BS |
| 40:03 | 3-2 | Mål | 13. Henrik Nilsson | Eskilstuna BS |
| 43:08 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 43:59 | Utv (Fasthållning) 10m | 15. David Spjut | SIF Norrtelje BF | |
| 46:55 | Första halvlek slutar | |||
| 45:00 | Andra halvlek startar | |||
| 51:01 | Straff | SIF Norrtelje BF | ||
| 53:56 | 3-3 | Mål (straff) | 33. Daniel Rösander | SIF Norrtelje BF |
| 54:14 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 20. Ulf Gustavsson | Eskilstuna BS | |
| 59:12 | Utv (Fasthållning) 10m | 8. Niclas Gustavsson | SIF Norrtelje BF | |
| 60:38 | 4-3 | Mål (frislag) | 16. Pierre Turborn Assist: 17. Simon Blomkvist |
Eskilstuna BS |
| 64:34 | 4-4 | Mål | 23. Conrad Devrient Assist: 54. Mathias Lewén |
SIF Norrtelje BF |
| 67:49 | 5-4 | Mål (Spelmål) | 11. Sebastian Gustavsson Assist: 20. Ulf Gustavsson |
Eskilstuna BS |
| 70:30 | Straff | Eskilstuna BS | ||
| 71:42 | 6-4 | Mål (straff) | 19. Tomas Norlund | Eskilstuna BS |
| 72:50 | 7-4 | Mål | 5. Elias Landin Assist: 13. Henrik Nilsson |
Eskilstuna BS |
| 73:23 | Timeout | SIF Norrtelje BF | ||
| 74:31 | Tilläggstid: 1,5 min | |||
| 75:43 | Straff | SIF Norrtelje BF | ||
| 76:08 | 7-5 | Mål (straff) | 11. Daniel Falk | SIF Norrtelje BF |
| 81:09 | Utv (Sabotage) 5m | 20. Ulf Gustavsson | Eskilstuna BS | |
| 82:25 | 7-6 | Mål | 18. Jakob Lännevall | SIF Norrtelje BF |
| 86:25 | Lindrigt matchstraff (Fasthållning) | 21. Anton Landin | Eskilstuna BS | |
| 93:26 | Straff | SIF Norrtelje BF | ||
| 93:53 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 11. Sebastian Gustavsson | Eskilstuna BS | |
| 95:29 | Utv (Olämpligt upptr.) 10m | 9. Magnus Larsson | Eskilstuna BS | |
| 96:36 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 97:43 | Matchen slut | |||
Kommentarer
Tabell
| Division 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 3 | 0 | 110 | 34 | 76 | 29 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 144 | 33 | 111 | 28 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 114 | 35 | 79 | 25 | |
| 16 | 9 | 1 | 6 | 73 | 57 | 16 | 19 | |
| 16 | 7 | 2 | 7 | 74 | 71 | 3 | 16 | |
| 16 | 5 | 1 | 10 | 88 | 96 | -8 | 11 | |
| 16 | 4 | 0 | 12 | 55 | 126 | -71 | 8 | |
| 16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 114 | -76 | 6 | |
| 16 | 1 | 0 | 15 | 31 | 161 | -130 | 2 |
Kommentarer