Samling
00:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
SIF Norrtelje - WT Bandy 12-6(7-3)
28 feb 2016 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 01:52 | 1-0 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| 03:54 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 04:24 | 2-0 | Mål (hörna) | 21. Jonas Eriksson, SIF Norrtelje |
| 06:20 | 2-1 | Mål | 7. Jonas Sulila, WT Bandy |
| Passning: | 18. Artöm Nikishov, WT Bandy | ||
| 08:07 | Frislag | WT Bandy | |
| 10:52 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 11:16 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 11:53 | 2-2 | Mål | 22. Johan Ohlström, WT Bandy |
| Passning: | 8. Olle Willen, WT Bandy | ||
| 14:06 | 3-2 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| 15:46 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 16:32 | Straff | SIF Norrtelje | |
| 16:50 | Utv (Sabotage) 10m | 7. Jonas Sulila, WT Bandy | |
| 16:56 | 4-2 | Mål (straff) | 11. Stefan Falk (K), SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 22:22 | 5-2 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 23:59 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 26:59 | 6-2 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 8. Niclas Gustavsson, SIF Norrtelje | ||
| 30:38 | 6-3 | Mål | 17. Robin Eriksson, WT Bandy |
| Passning: | 18. Artöm Nikishov, WT Bandy | ||
| 35:22 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 35:54 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 36:09 | Frislag | WT Bandy | |
| 36:53 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 37:21 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 38:18 | Utv (Ojust tackling) 10m | 18. Artöm Nikishov, WT Bandy | |
| 41:18 | 7-3 | Mål | 21. Jonas Eriksson, SIF Norrtelje |
| 43:22 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 43:47 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 45:05 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 48:14 | Frislag | WT Bandy | |
| 49:09 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 50:52 | Hörna | WT Bandy | |
| 51:21 | Missad hörna | WT Bandy | |
| 51:59 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 52:28 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 53:32 | Straff | WT Bandy | |
| 54:14 | 7-4 | Mål (straff) | 8. Olle Willen, WT Bandy |
| 55:18 | 8-4 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje | ||
| 60:26 | Frislag | WT Bandy | |
| 62:14 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 62:41 | 9-4 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 63:57 | 10-4 | Mål | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje |
| 64:50 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 69:03 | Frislag | WT Bandy | |
| 70:08 | Utv (Bentackling) 10m | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | |
| 70:40 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 71:51 | 10-5 | Mål | 19. Mattias Wiberg, WT Bandy |
| Passning: | 18. Artöm Nikishov, WT Bandy | ||
| 72:47 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 73:26 | 10-6 | Mål | 22. Johan Ohlström, WT Bandy |
| Passning: | 11. Petter Arvidsson , WT Bandy | ||
| 74:32 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 74:59 | Timeout | WT Bandy | |
| 76:32 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 77:15 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 78:44 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 78:46 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 79:09 | 11-6 | Mål (hörna) | 13. Niklas Modig, SIF Norrtelje |
| Passning: | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje | ||
| 86:10 | Frislag | WT Bandy | |
| 87:26 | 12-6 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 90:04 | Utv (Hakning) 10m | 11. Stefan Falk (K), SIF Norrtelje | |
| 91:05 | Frislag | WT Bandy | |
| 91:32 | Matchen slut | ||
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
| Division 1 östra - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 142 | 30 | 112 | 33 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 140 | 49 | 91 | 30 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 120 | 79 | 41 | 26 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 123 | 76 | 47 | 22 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 102 | 73 | 29 | 22 | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 84 | 116 | -32 | 15 | |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 82 | 108 | -26 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 161 | -91 | 9 | |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 127 | -73 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 143 | -98 | 5 |
Kommentarer