Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Uppsala BoIS - SIF Norrtelje 8-3(4-0)
31 jan 2016 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 02:31 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 02:57 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 03:02 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 04:15 | Dagens publiksiffra: 25 | ||
| 04:20 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 04:44 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 04:58 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 05:27 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 05:30 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 06:19 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 06:45 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 08:34 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 08:59 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 09:22 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 09:33 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 09:55 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 10:52 | 1-0 | Mål | 10. Petter Sunnvius, Uppsala BoIS |
| Passning: | 11. Daniel Uddenberg, Uppsala BoIS | ||
| 12:37 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 13:05 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 13:09 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 15:05 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 17:02 | 2-0 | Mål | 10. Petter Sunnvius, Uppsala BoIS |
| Passning: | 11. Daniel Uddenberg, Uppsala BoIS | ||
| 18:31 | 3-0 | Mål | 19. Christoffer Bridholm , Uppsala BoIS |
| Passning: | 11. Daniel Uddenberg, Uppsala BoIS | ||
| 19:41 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 21:20 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 21:46 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 21:49 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 23:14 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 23:40 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 25:38 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 25:59 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 26:02 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 27:11 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 27:29 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 29:42 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 31:29 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 31:59 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 32:15 | Utv (Ojust tackling) 10m | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | |
| 33:38 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 34:44 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 38:23 | 4-0 | Mål | 19. Christoffer Bridholm , Uppsala BoIS |
| Passning: | 13. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | ||
| 39:17 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 40:34 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 41:34 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 41:54 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 42:50 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 43:17 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 45:06 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 45:18 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 45:43 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 45:46 | 5-0 | Mål | 10. Petter Sunnvius, Uppsala BoIS |
| 46:37 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 47:16 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 49:09 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 49:34 | 5-1 | Mål (hörna) | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje | ||
| 50:32 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 56:56 | 6-1 | Mål | 11. Daniel Uddenberg, Uppsala BoIS |
| 57:48 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 59:02 | 6-2 | Mål | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje |
| Passning: | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | ||
| 59:56 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 13. Niklas Modig, SIF Norrtelje | |
| 60:17 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 60:28 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 60:50 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 60:53 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 61:07 | 6-3 | Mål | 21. Jonas Eriksson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | ||
| 61:43 | Timeout | Uppsala BoIS | |
| 65:34 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 66:33 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 69:06 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 70:40 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 72:04 | Hörna | Uppsala BoIS | |
| 72:24 | Missad hörna | Uppsala BoIS | |
| 72:40 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 73:11 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 73:13 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 73:20 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 76:35 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 77:15 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 79:55 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 81:08 | Utv (Bentackling) 10m | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje | |
| 81:54 | Frislag | Uppsala BoIS | |
| 82:50 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 84:48 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 85:25 | Straff | Uppsala BoIS | |
| 85:40 | Utv (Fasthållning) 10m | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | |
| 85:58 | Straff | Uppsala BoIS | |
| 86:35 | 7-3 | Mål (straff) | 10. Petter Sunnvius, Uppsala BoIS |
| 87:33 | Nr 15 kommer in i samband med målet | ||
| 87:43 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 88:31 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 89:44 | 8-3 | Mål | 10. Petter Sunnvius, Uppsala BoIS |
| Passning: | 3. Fredrik Holmgren, Uppsala BoIS | ||
| 90:56 | Skott på mål | Uppsala BoIS | |
| 91:34 | Matchen slut | ||
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
| Division 1 östra - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 142 | 30 | 112 | 33 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 140 | 49 | 91 | 30 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 120 | 79 | 41 | 26 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 123 | 76 | 47 | 22 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 102 | 73 | 29 | 22 | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 84 | 116 | -32 | 15 | |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 82 | 108 | -26 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 161 | -91 | 9 | |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 127 | -73 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 143 | -98 | 5 |
Kommentarer