Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
SIF Norrtelje-AIK 12-1(6-1)
6 jan 2016 1 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 01:19 | 1-0 | Mål | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje | ||
| 03:17 | 2-0 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 05:31 | Frislag | AIK BF | |
| 09:40 | Hörna | AIK BF | |
| 10:08 | Missad hörna | AIK BF | |
| 11:57 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 12:33 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 13:20 | Frislag | AIK BF | |
| 15:07 | 3-0 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | ||
| 19:30 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 19:51 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 20:48 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 23:15 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 23:42 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 25:42 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 26:10 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 27:22 | 4-0 | Mål | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje |
| Passning: | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje | ||
| 29:12 | Frislag | AIK BF | |
| 29:48 | 5-0 | Mål | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 13. Niklas Modig, SIF Norrtelje | ||
| 30:23 | Timeout | AIK BF | |
| 31:56 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 32:04 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 33:40 | Frislag | AIK BF | |
| 33:54 | 5-1 | Mål | 8. Joakim Hagström, AIK BF |
| Passning: | 13. Edvin Berg, AIK BF | ||
| 34:41 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 38:39 | 6-1 | Mål | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje |
| Passning: | 1. Erik Granberg (mv), SIF Norrtelje | ||
| 40:03 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 40:53 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 41:20 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 42:01 | Hörna | AIK BF | |
| 42:29 | Missad hörna | AIK BF | |
| 44:04 | Utv (Fasthållning) 10m | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | |
| 45:02 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 45:28 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 45:36 | Paus | ||
| 46:15 | Frislag | AIK BF | |
| 46:40 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 48:20 | 7-1 | Mål | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje | ||
| 49:53 | Frislag | AIK BF | |
| 50:46 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 54:10 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 54:41 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 56:15 | 8-1 | Mål | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje | ||
| 57:46 | 9-1 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje | ||
| 64:01 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 64:20 | Frislag | AIK BF | |
| 64:39 | Hörna | AIK BF | |
| 65:09 | Missad hörna | AIK BF | |
| 66:58 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 67:30 | 10-1 | Mål (hörna) | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje |
| Passning: | 21. Jonas Eriksson, SIF Norrtelje | ||
| 68:27 | Frislag | AIK BF | |
| 68:39 | Frislag | AIK BF | |
| 70:23 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 70:47 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 71:29 | Frislag | AIK BF | |
| 71:38 | Skott på mål | AIK BF | |
| 73:17 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 74:15 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 74:54 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 75:20 | Hörna | AIK BF | |
| 75:53 | Missad hörna | AIK BF | |
| 78:17 | 11-1 | Mål | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje |
| 79:10 | Frislag | AIK BF | |
| 79:48 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 80:16 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 81:24 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 81:56 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 82:00 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 82:28 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 84:33 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 90:04 | 12-1 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 90:29 | Matchen slut | ||
Tabell
(från everysport)
| Division 1 östra - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 142 | 30 | 112 | 33 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 140 | 49 | 91 | 30 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 120 | 79 | 41 | 26 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 123 | 76 | 47 | 22 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 102 | 73 | 29 | 22 | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 84 | 116 | -32 | 15 | |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 82 | 108 | -26 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 161 | -91 | 9 | |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 127 | -73 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 143 | -98 | 5 |
Kommentarer