Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
AIK - SIF Norrtelje 1-12(1-7)
4 feb 2016 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 01:38 | 0-1 | Mål | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 02:09 | Frislag | AIK BF | |
| 03:08 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 03:36 | Frislag | AIK BF | |
| 05:50 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 07:27 | Frislag | AIK BF | |
| 07:58 | Utv (Ojust tackling) 10m | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | |
| 09:04 | Frislag | AIK BF | |
| 09:32 | 1-1 | Mål (frislag) | 7. Christian Otterberg, AIK BF |
| Passning: | 13. Edvin Berg, AIK BF | ||
| 11:21 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 69. Conny Hasselqvist, AIK BF | |
| 11:50 | 1-2 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| 13:59 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 14:21 | 1-3 | Mål (hörna) | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 11. Stefan Falk (K), SIF Norrtelje | ||
| 15:37 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 16:04 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 18:09 | Frislag | AIK BF | |
| 20:50 | Hörna | AIK BF | |
| 21:21 | Missad hörna | AIK BF | |
| 21:32 | Frislag | AIK BF | |
| 22:49 | Skott på mål | AIK BF | |
| 23:05 | 1-4 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 24:13 | Skott på mål | AIK BF | |
| 24:31 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 24:58 | Frislag | AIK BF | |
| 28:51 | 1-5 | Mål | 24. Johan Redenius, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 29:52 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 30:15 | Frislag | AIK BF | |
| 30:53 | Frislag | AIK BF | |
| 31:14 | 1-6 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 31:45 | Timeout | AIK BF | |
| 33:24 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 33:52 | Frislag | AIK BF | |
| 34:06 | Hörna | AIK BF | |
| 34:29 | Missad hörna | AIK BF | |
| 35:51 | Hörna | AIK BF | |
| 36:24 | Missad hörna | AIK BF | |
| 36:53 | Frislag | AIK BF | |
| 39:11 | Frislag | AIK BF | |
| 41:20 | Straff | SIF Norrtelje | |
| 41:53 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 8. Joakim Hagström, AIK BF | |
| 41:54 | 1-7 | Mål (straff) | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| 43:15 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 43:39 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 44:46 | Frislag | AIK BF | |
| 45:25 | Frislag | AIK BF | |
| 46:30 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 46:08 | 1-8 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 9. Fredrik Wilsson (J21), SIF Norrtelje | ||
| 50:58 | 1-9 | Mål | 15. Linus Olsson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje | ||
| 52:46 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 54:20 | Frislag | AIK BF | |
| 54:53 | 1-10 | Mål | 20. Jonas Granberg, SIF Norrtelje |
| Passning: | 22. Daniel Falk (J21), SIF Norrtelje | ||
| 58:02 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 58:29 | 1-11 | Mål (hörna) | 13. Niklas Modig, SIF Norrtelje |
| Passning: | 11. Stefan Falk (K), SIF Norrtelje | ||
| 59:54 | Frislag | AIK BF | |
| 60:10 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 62:22 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 64:02 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 65:52 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 66:22 | 1-12 | Mål (hörna) | 7. Fredrik Persson, SIF Norrtelje |
| Passning: | 11. Stefan Falk (K), SIF Norrtelje | ||
| 67:47 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 68:10 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 69:58 | Skott på mål | SIF Norrtelje | |
| 70:07 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 70:29 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 71:18 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 71:40 | Frislag | AIK BF | |
| 72:42 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 21. Jonas Eriksson, SIF Norrtelje | |
| 75:33 | Hörna | SIF Norrtelje | |
| 76:03 | Missad hörna | SIF Norrtelje | |
| 76:45 | Utv (Sabotage) 10m | 23. Christoffer Söderström, SIF Norrtelje | |
| 83:18 | Frislag | AIK BF | |
| 83:33 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 83:50 | Frislag | SIF Norrtelje | |
| 84:35 | Utv (Våldsamt slag) 10m | 15. Philip Gren, AIK BF | |
| 87:19 | Utv (Slag på skridskon) 10m | 12. Wiktor Nyström, AIK BF | |
| 88:15 | Frislag | AIK BF | |
| 90:02 | Matchen slut | ||
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
| Division 1 östra - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 142 | 30 | 112 | 33 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 140 | 49 | 91 | 30 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 120 | 79 | 41 | 26 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 123 | 76 | 47 | 22 | |
| 18 | 11 | 0 | 7 | 102 | 73 | 29 | 22 | |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 84 | 116 | -32 | 15 | |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 82 | 108 | -26 | 10 | |
| 18 | 4 | 1 | 13 | 70 | 161 | -91 | 9 | |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 54 | 127 | -73 | 8 | |
| 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 143 | -98 | 5 |
Kommentarer