Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inget skrivet
Spillersboda - Helenelunds IK U 7-9(5-4)
24 feb 2015 0 kommentarer
Matchen stjärnor:
*** Jonathan Lundberg
** Fredrik Persson
* Nicklas Almqvist
| 00:00 | Matchen startar | ||
| 04:30 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 04:57 | 1-0 | Mål | 48. Jonathan Lundberg, Spillersboda IF |
| 06:34 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 07:19 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 09:46 | Tilläggstid: 0,5 min | ||
| 12:14 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 12:42 | Missad hörna | Helenelunds IK U | |
| 14:35 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 15:04 | Missad hörna | Helenelunds IK U | |
| 15:35 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 16:18 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 16:37 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 16:55 | 1-1 | Mål (hörna) | 22. Joel Portinson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U | ||
| 17:45 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 17:55 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 18:11 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 18:39 | Missad hörna | Spillersboda IF | |
| 19:36 | 2-1 | Mål | 48. Jonathan Lundberg, Spillersboda IF |
| Passning: | 19. Thomas Perla, Spillersboda IF | ||
| 20:57 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 24:38 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 25:07 | Missad hörna | Spillersboda IF | |
| 26:37 | 2-2 | Mål | 22. Joel Portinson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U | ||
| 29:05 | 3-2 | Mål | 48. Jonathan Lundberg, Spillersboda IF |
| Passning: | 7. Fredrik Persson, Spillersboda IF | ||
| 30:34 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 32:31 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 32:50 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 33:16 | Missad hörna | Spillersboda IF | |
| 34:22 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 34:37 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 37:18 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 37:48 | 4-2 | Mål (hörna) | 7. Fredrik Persson, Spillersboda IF |
| Passning: | 8. Nicklas Gustavsson, Spillersboda IF | ||
| 40:30 | 4-3 | Mål | 71. Sebastian Carenfelt, Helenelunds IK U |
| Passning: | 6. Timmy Härdin, Helenelunds IK U | ||
| 41:46 | 4-4 | Mål | 22. Joel Portinson, Helenelunds IK U |
| 42:41 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 43:08 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 44:16 | 5-4 | Mål | 48. Jonathan Lundberg, Spillersboda IF |
| 45:03 | Första halvlek slutar | ||
| 45:00 | Andra halvlek startar | ||
| 45:25 | 5-5 | Mål | 71. Sebastian Carenfelt, Helenelunds IK U |
| Passning: | 11. Johan Lienzen, Helenelunds IK U | ||
| 46:28 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 52:10 | 5-6 | Mål | 71. Sebastian Carenfelt, Helenelunds IK U |
| Passning: | 6. Timmy Härdin, Helenelunds IK U | ||
| 52:59 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 53:22 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 56:53 | 5-7 | Mål | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 15. Martin Turner, Helenelunds IK U | ||
| 57:52 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 61:13 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 61:37 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 62:03 | Missad hörna | Helenelunds IK U | |
| 66:55 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 67:13 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 67:28 | 6-7 | Mål | 4. David Eriksson (J), Spillersboda IF |
| 69:50 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 15. Linus Hillström, Spillersboda IF | |
| 73:29 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 74:07 | 6-8 | Mål | 22. Joel Portinson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 24. Anton Kärrbrink (MV), Helenelunds IK U | ||
| 75:03 | Timeout | Spillersboda IF | |
| 76:42 | Tilläggstid: 1,5 min | ||
| 77:36 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 78:58 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 79:21 | Frislag | Helenelunds IK U | |
| 83:19 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 84:40 | 7-8 | Mål | 48. Jonathan Lundberg, Spillersboda IF |
| 85:36 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 86:26 | 7-9 | Mål | 6. Timmy Härdin, Helenelunds IK U |
| 87:23 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 88:53 | Utvisning (Ojust tackling) 10 min | 15. Linus Hillström, Spillersboda IF | |
| 89:36 | Hörna | Helenelunds IK U | |
| 91:05 | Frislag | Spillersboda IF | |
| 91:30 | Hörna | Spillersboda IF | |
| 91:57 | Matchen slut | ||
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
| Division 2 Stockholm - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 39 | 104 | 24 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 51 | 13 | 17 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 64 | -10 | 14 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 63 | -14 | 11 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | 8 | |
| 12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 95 | -36 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 82 | -34 | 4 |
Kommentarer
Matthias Karlsson 11 feb 2015
Hoppas det gar vagen idag! Ett bra lag om alla kommer till match. Lycka till!
Andreas Schmidt 11 feb 2015
Ser riktigt bra ut. Tråkigt att vara i värmen va. Bättre hemma i Svedala. 😉
Matthias Karlsson 12 feb 2015
Helt OK i varmen, trist med resultatet bara! Nara men anda inte!