Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
4. Kristoffer Lindqvist | |
|
|
7. Fredrik Persson
|
|
|
|
8. Jussi Puumalainen | |
|
|
11. Nicklas Almqvist
|
|
|
|
13. Stefan Agerfalk | |
|
|
15. Linus Hillström | |
|
|
16. Jonatan Rindar | |
|
|
23. Joakim Persson | |
|
|
30. Magnus Wilsson | |
|
|
33. Daniel Rösander
|
|
|
|
48. Jonathan Lundberg | |
|
|
54. Mathias Lewén | |
|
|
97. Robin Holst |
10 jan 2015 0 kommentarer
Matchens stjärnor:
*** Magnus Wilsson
** Mathias Lewén
* Joakim Persson
| 00:00 | Matchen startar | |||
| 00:38 | Skott på mål | SBBK | ||
| 00:59 | Frislag | SBBK | ||
| 01:27 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 02:42 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 03:18 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 04:52 | 1-0 | Mål | 15. Axel Dahl , SBBK | |
| Passning: | 6. Mårten Björå , SBBK | |||
| 05:47 | Frislag | SBBK | ||
| 06:34 | Hörna | SBBK | ||
| 06:59 | 2-0 | Mål (hörna) | 18. Viktor Flodin (rmv), SBBK | |
| Passning: | 7. Erik Ekengren , SBBK | |||
| 09:09 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 10:34 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 10:51 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 11:00 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 12:33 | Frislag | SBBK | ||
| 17:56 | Skott på mål | SBBK | ||
| 19:12 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 23:50 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 5. Joakim Björå , SBBK | ||
| 25:43 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 26:11 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 29:51 | Frislag | SBBK | ||
| 30:43 | Frislag | SBBK | ||
| 31:35 | Skott på mål | SBBK | ||
| 32:31 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 33:03 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 33:03 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 33:25 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 33:34 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 36:34 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 36:58 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 37:37 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 38:04 | Frislag | SBBK | ||
| 39:42 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 40:10 | 2-1 | Mål (Spelmål) | 7. Fredrik Persson , Spillersboda IF | |
| 42:51 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 43:53 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 44:17 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 45:00 | Första halvlek slutar | |||
| 45:00 | Andra halvlek startar | |||
| 47:16 | Frislag | SBBK | ||
| 48:02 | Frislag | SBBK | ||
| 48:24 | Frislag | SBBK | ||
| 48:40 | Frislag | SBBK | ||
| 49:16 | Frislag | SBBK | ||
| 50:07 | Frislag | SBBK | ||
| 50:38 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 51:06 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 51:37 | Frislag | SBBK | ||
| 51:59 | 3-1 | Mål | 17. Finn Persson , SBBK | |
| Passning: | 12. Gustav Dufvenmark , SBBK | |||
| 53:10 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 53:25 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 54:00 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 54:18 | Frislag | SBBK | ||
| 54:59 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 55:43 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 56:13 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 57:11 | Frislag | SBBK | ||
| 58:38 | Frislag | SBBK | ||
| 60:22 | Frislag | SBBK | ||
| 61:14 | Hörna | SBBK | ||
| 61:45 | Missad hörna | SBBK | ||
| 62:19 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 62:52 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 63:39 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 64:04 | Frislag | SBBK | ||
| 64:30 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 65:11 | Frislag | SBBK | ||
| 66:14 | Frislag | SBBK | ||
| 66:31 | Hörna | SBBK | ||
| 66:57 | Missad hörna | SBBK | ||
| 68:18 | Straff | Spillersboda IF | ||
| 69:03 | Missad straff | Spillersboda IF | ||
| 69:04 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 2. Henrik Bergström , SBBK | ||
| 69:05 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 69:55 | Straff | SBBK | ||
| 70:23 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 11. Nicklas Almqvist, Spillersboda IF | ||
| 70:24 | 4-1 | Mål (straff) | 5. Joakim Björå , SBBK | |
| 73:09 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 77:32 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 79:23 | Hörna | SBBK | ||
| 79:48 | Missad hörna | SBBK | ||
| 80:18 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 80:55 | Frislag | SBBK | ||
| 81:44 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 82:01 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 82:25 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 82:40 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 83:50 | Straff | Spillersboda IF | ||
| 84:31 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 21. Emil Thörnblad , SBBK | ||
| 84:32 | 4-2 | Mål (straff) | 33. Daniel Karlsson (K), Spillersboda IF | |
| 86:43 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 87:10 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 87:37 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 88:30 | Timeout | Spillersboda IF | ||
| 90:02 | Tilläggstid: 1,5 min | |||
| 91:31 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 92:00 | Matchen slut | |||
| Division 2 Stockholm - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 39 | 104 | 24 |
|
|
12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 51 | 13 | 17 |
|
|
12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 64 | -10 | 14 |
|
|
12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 63 | -14 | 11 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | 8 |
|
|
12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 95 | -36 | 6 |
|
|
12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 82 | -34 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer