Samling
16:40, Norrtälje IP
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Uppsala BoIS - Spillersboda 12-4 (7-3)
20 feb 2014 0 kommentarer
Matchens stjärnor:
*** Pontus Thörnblad
** Fredrik Persson
* Joakim Persson
| 00:00 | Matchen startar | |||
| 00:16 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 02:03 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 02:27 | 1-0 | Mål (hörna) | 10. Stefan Persson, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | |||
| 03:16 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 04:04 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 04:29 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 05:51 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 06:14 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 08:14 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 09:54 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 10:18 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 12:03 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 12:39 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 12:54 | 1-1 | Mål | 19. Thomas Perla, Spillersboda IF | |
| Passning: | 11. Nicklas Almqvist, Spillersboda IF | |||
| 14:21 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 14:48 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 16:57 | 2-1 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 8. Fredrik Holmgren, Uppsala BoIS | |||
| 19:27 | Skott på mål | Uppsala BoIS | ||
| 19:36 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 19:58 | 3-1 | Mål (hörna) | 16. Magnus Berlin (K), Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | |||
| 20:44 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 21:10 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 22:38 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 23:18 | 3-2 | Mål | 8. Håkan Stoltz, Spillersboda IF | |
| Passning: | 21. Fredrik Granberg, Spillersboda IF | |||
| 24:27 | 4-2 | Mål | 10. Stefan Persson, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | |||
| 25:56 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 22. Jonatan Rindar, Spillersboda IF | ||
| 26:25 | Straff | Uppsala BoIS | ||
| 26:47 | 5-2 | Mål (straff) | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| 31:12 | 6-2 | Mål | 18. Christoffer Kenling, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | |||
| 31:38 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 32:06 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 32:51 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 33:20 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 34:32 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 35:01 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 39:40 | 7-2 | Mål | 7. Jerker Flodstam, Uppsala BoIS | |
| 40:28 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 41:13 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 41:16 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 42:59 | 7-3 | Mål | 33. Daniel Karlsson, Spillersboda IF | |
| Passning: | 85. Pontus Thörnblad, Spillersboda IF | |||
| 44:29 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 45:02 | Första halvlek slutar | |||
| 45:00 | Andra halvlek startar | |||
| 46:16 | 8-3 | Mål | 10. Stefan Persson, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Patrik Rönnqvist, Uppsala BoIS | |||
| 47:04 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 49:05 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 53:26 | 9-3 | Mål | 9. Petter Hahne, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 4. Sebastian Ståhl, Uppsala BoIS | |||
| 55:01 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 55:38 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 56:10 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 56:40 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 57:43 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 8. Fredrik Holmgren, Uppsala BoIS | ||
| 58:01 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 58:50 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 59:13 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 61:40 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 23. Joakim Persson, Spillersboda IF | ||
| 61:52 | Straff | Uppsala BoIS | ||
| 61:56 | 10-3 | Mål (straff) | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| 64:27 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 65:30 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 65:52 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 68:23 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 68:39 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 68:57 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 69:27 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 69:53 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 70:17 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 73:26 | 11-3 | Mål | 12. Adam Tideman, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 10. Stefan Persson, Uppsala BoIS | |||
| 76:58 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 77:53 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 78:29 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 78:44 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 80:14 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 80:59 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 83:15 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 83:39 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 83:56 | 12-3 | Mål | 9. Petter Hahne, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 5. Edvin Hellsing, Uppsala BoIS | |||
| 85:17 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 18. Christoffer Kenling, Uppsala BoIS | ||
| 90:26 | 12-4 | Mål | 21. Fredrik Granberg, Spillersboda IF | |
| Passning: | 7. Fredrik Persson (K), Spillersboda IF | |||
| 90:56 | Matchen slut | |||
Kommentarer