Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Det nya spelet
8 dec 2013 0 kommentarer
Första tillfället vi provar lite av tankarna med det nya spelet
Domare: Robert Vangéus, Daniel Käck och Håkan Andersen
Lag: AIK
Placering 12/13: 3:a division 1 Östra
Hemmaarena: Bergshamra IP
Hemsida: AIK
Tröjfärg: Svart
Tidigare möten:
09/10 AIK-Spillersboda 11-3
Spillersboda - AIK 5-8
08/09 AIK-Spillersboda 7-6
Spillersboda-AIK 6-5
06/07 AIK-Spillersboda 8-6
Spillersboda-AIK 6-5
04/05 AIK-Spillersboda 6-4
Spillersboda-AIK 3-10
Spillersboda - AIK 4-9 (2-6)
10 dec 2013 0 kommentarer
Matchens stjärnor:
*** Erik Granberg
** Mikael Kelter
* Stefan Agerfalk
| 00:00 | Matchen startar | |||
| 01:04 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 02:25 | Skott på mål | AIK BF | ||
| 07:08 | Straff | AIK BF | ||
| 07:33 | 0-1 | Mål (straff) | 30. Per Hettman, AIK BF | |
| 09:57 | 0-2 | Mål | 10. Christian Otterberg, AIK BF | |
| Passning: | 30. Per Hettman, AIK BF | |||
| 12:50 | Frislag | AIK BF | ||
| 13:06 | Hörna | AIK BF | ||
| 13:30 | Missad hörna | AIK BF | ||
| 14:38 | Hörna | AIK BF | ||
| 17:45 | Hörna | AIK BF | ||
| 18:12 | Missad hörna | AIK BF | ||
| 19:07 | 0-3 | Mål | 11. Christopher Alberts, AIK BF | |
| Passning: | 6. Robert Hannus, AIK BF | |||
| 21:20 | Frislag | AIK BF | ||
| 24:15 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 24:48 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 25:11 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 25:49 | Frislag | AIK BF | ||
| 26:32 | 0-4 | Mål | 6. Robert Hannus, AIK BF | |
| Passning: | 16. Per Hermansson, AIK BF | |||
| 27:13 | Hörna | AIK BF | ||
| 28:14 | Timeout | Spillersboda IF | ||
| 29:45 | Tilläggstid: 2 min | |||
| 34:17 | Frislag | AIK BF | ||
| 34:53 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 35:14 | Straff | Spillersboda IF | ||
| 35:46 | 1-4 | Mål (straff) | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| 39:09 | Frislag | AIK BF | ||
| 39:31 | Hörna | AIK BF | ||
| 40:30 | 1-5 | Mål | 10. Christian Otterberg, AIK BF | |
| Passning: | 11. Christopher Alberts, AIK BF | |||
| 40:48 | 1-6 | Mål | 10. Christian Otterberg, AIK BF | |
| Passning: | 8. Christopher Lunde, AIK BF | |||
| 42:35 | 2-6 | Mål | 2. Göran Wagner, Spillersboda IF | |
| Passning: | 5. Jonatan Rindar, Spillersboda IF | |||
| 45:48 | Hörna | AIK BF | ||
| 46:10 | Missad hörna | AIK BF | ||
| 47:46 | Första halvlek slutar | |||
| 45:00 | Andra halvlek startar | |||
| 45:59 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 46:58 | 3-6 | Mål | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| Passning: | 7. Fredrik Persson (K), Spillersboda IF | |||
| 48:06 | Hörna | AIK BF | ||
| 50:49 | Tilläggstid: 2 min | |||
| 51:45 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 53:33 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 55:42 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 56:24 | Frislag | AIK BF | ||
| 58:18 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 59:17 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 59:56 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 60:38 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 60:40 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 61:38 | 3-7 | Mål | 11. Christopher Alberts, AIK BF | |
| 63:02 | Hörna | AIK BF | ||
| 63:24 | Missad hörna | AIK BF | ||
| 65:06 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 66:58 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 67:42 | Frislag | AIK BF | ||
| 71:49 | 3-8 | Mål | 10. Christian Otterberg, AIK BF | |
| Passning: | 30. Per Hettman, AIK BF | |||
| 73:12 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 73:45 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 74:57 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 77:38 | Frislag | AIK BF | ||
| 78:06 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 79:56 | Frislag | AIK BF | ||
| 80:48 | Lagvarning | Spillersboda IF | ||
| 81:59 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 82:37 | Utvisning (Fasthållning) 10 min | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | ||
| 83:54 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 86:01 | Frislag | AIK BF | ||
| 86:08 | Frislag | AIK BF | ||
| 86:29 | 3-9 | Mål | 6. Robert Hannus, AIK BF | |
| 87:51 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 7. Fredrik Persson (K), Spillersboda IF | ||
| 88:37 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 89:32 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 89:35 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 90:14 | 4-9 | Mål (hörna) | 11. Nicklas Almqvist, Spillersboda IF | |
| Passning: | 33. Daniel Karlsson, Spillersboda IF | |||
| 91:04 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 8. Christopher Lunde, AIK BF | ||
| 92:46 |
Matchen slut |
|||
Kommentarer