Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inför Spillersboda - Uppsala BoIS
15 nov 2013 0 kommentarer
Skador/avstäningar: Joakim Persson skadad.
Göran Wagner skadad
Fredrik Norling sjuk
Lag: Uppsala BoIS
Placering 12/13: 7:a i division 1 Östra
Hemmaarena: Relitahallen/Studenternas IP
Hemsida: Uppsala BoIS
Tröjfärg: Röd
08/09 Uppsala BoIS-Spillersboda 9-7
Spillersboda-Uppsala BoIS 6-4
Spillersboda-Uppsala BoIS 5-4 (DM)
07/08 Spillersboda-Team BoIS 8-4
Team BoIS-Spillersboda 5-8
06/07 Team BoIS-Spillersboda 2-5 (DM)
01/02 Spillersboda-Uppsala BoIS 2-10
Uppsala BoIS-Spillersboda 6-9
Spillersboda-Uppsala BoIS 8-2
Uppsala BoIS-Spillersboda 4-0
99/00 Uppsala BoIS-Spillersboda 10-0
Spillersboda-Uppsala BoIS 5-14
98/99 Uppsala BoIS-Spillersboda 2-4
Spillersboda-Uppsala BoIS 6-5
Spillersboda - Uppsala BoIS 8-10 (4-5)
17 nov 2013 0 kommentarer
| 00:00 | Matchen startar | |||
| 00:25 | 0-1 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 11. Martin Ekman, Uppsala BoIS | |||
| 01:12 | 0-2 | Mål | 9. Petter Hahne, Uppsala BoIS | |
| 02:11 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 02:38 | Missad hörna | Spillersboda IF | ||
| 04:27 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 04:50 | 0-3 | Mål (hörna) | 17. Axel Purwin, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 4. Viktor Lundbäck, Uppsala BoIS | |||
| 11:18 | 1-3 | Mål | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| 11:47 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 13:08 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 17:02 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 19:16 | Utvisning (Ojust tackling) 10 min | 5. Jonatan Rindar, Spillersboda IF | ||
| 20:54 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 20:59 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 21:25 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 22:08 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 24:14 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 24:54 | 1-4 | Mål (hörna) | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 4. Viktor Lundbäck, Uppsala BoIS | |||
| 25:19 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 27:25 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 28:53 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 21. Fredrik Granberg, Spillersboda IF | ||
| 31:52 | Tilläggstid: 2 min | |||
| 34:07 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 34:36 | 2-4 | Mål | 20. Andreas Olsson, Spillersboda IF | |
| 36:19 | Tilläggstid: 0,5 min | |||
| 36:56 | Utvisning (Bentackling) 10 min | 6. Markus Lindblom, Uppsala BoIS | ||
| 38:54 | 2-5 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Axel Purwin, Uppsala BoIS | |||
| 39:52 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 40:17 | 3-5 | Mål | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| 44:36 | 4-5 | Mål | 5. Jonatan Rindar, Spillersboda IF | |
| Passning: | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |||
| 46:31 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 48:42 | Första halvlek slutar | |||
| 45:00 | Andra halvlek startar | |||
| 45:28 | 4-6 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 19. Christoffer Bridholm, Uppsala BoIS | |||
| 45:45 | ||||
| 48:22 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 50:48 | Tilläggstid: 2 min | |||
| 50:49 | Utvisning (Ojust tackling) 10 min | 44. Robin Holst, Spillersboda IF | ||
| 54:54 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 56:18 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 59:57 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 61:04 | Tilläggstid: 1 min | |||
| 63:30 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 63:52 | Skott på mål | Spillersboda IF | ||
| 64:44 | Skott på mål | Uppsala BoIS | ||
| 65:07 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 65:17 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 66:10 | 5-6 | Mål | 66. Joakim Larsson, Spillersboda IF | |
| Passning: | 31. Erik Granberg (Mv), Spillersboda IF | |||
| 67:07 | 5-7 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 19. Christoffer Bridholm, Uppsala BoIS | |||
| 68:57 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 69:09 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 69:51 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 70:41 | Hörna | Spillersboda IF | ||
| 71:04 | 6-7 | Mål | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| Passning: | 33. Daniel Karlsson, Spillersboda IF | |||
| 71:54 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 72:20 | 7-7 | Mål | 59. Jonas Granberg, Spillersboda IF | |
| Passning: | 66. Joakim Larsson, Spillersboda IF | |||
| 74:02 | 8-7 | Mål | 21. Fredrik Granberg, Spillersboda IF | |
| Passning: | 5. Jonatan Rindar, Spillersboda IF | |||
| 74:55 | Timeout | |||
| 76:08 | Tilläggstid: 1,5 min | |||
| 76:17 | 8-8 | Mål | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 7. Jerker Flodstam, Uppsala BoIS | |||
| 77:10 | Frislag | Uppsala BoIS | ||
| 78:36 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 79:16 | 8-9 | Mål | 9. Petter Hahne, Uppsala BoIS | |
| Passning: | 17. Axel Purwin, Uppsala BoIS | |||
| 83:35 | Tilläggstid: 3,5 min | |||
| 84:33 | Hörna | Uppsala BoIS | ||
| 84:58 | Missad hörna | Uppsala BoIS | ||
| 87:03 | Straff | Uppsala BoIS | ||
| 88:45 | 8-10 | Mål (straff) | 20. Erik Thörnkvist, Uppsala BoIS | |
| 88:45 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 4. Kristoffer Lindqvist, Spillersboda IF | ||
| 88:45 | Utvisning (Olämpligt uppträdande) 10 min | 11. Nicklas Almqvist, Spillersboda IF | ||
| 94:19 | Frislag | Spillersboda IF | ||
| 97:38 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 11. Martin Ekman, Uppsala BoIS | ||
| 97:38 | Utvisning (Våldsamt slag) 10 min | 18. Oskar Bremler, Uppsala BoIS | ||
| 97:39 | Tilläggstid: 1 min | |||
| 99:13 | Matchen slut | |||
Kommentarer