Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
27. Robin Öster | |
|
|
37. Niklas Öster | |
|
|
47. William Ogebrant | |
|
|
69. Olle Sjöberg | |
|
|
88. Bo Hanstorp | |
|
|
Adam Söderström | |
|
|
Alexander Larsson | |
|
|
Dan Vikström | |
|
|
Fredrik Jonsson | |
|
|
Melker Wikholm | |
|
|
Rasmus Johansson | |
|
|
William Sjöberg |
|
|
Jörgen Häggblom Tränare |
| H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 61 | 23 | 38 | 21 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 40 | 14 | 15 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 39 | -1 | 12 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 10 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 41 | -8 | 10 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 34 | -3 | 8 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 7 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 4 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 54 | -34 | 3 |
|
|
6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer