Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam S. | |
|
|
2. Alhasan A. | |
|
|
Ali A. | |
|
|
Aram S. | |
|
|
Hampus W. | |
|
|
Kevin O. | |
|
21. Lucas C. | |
|
5. Nyaz J. | |
|
|
Ridwan M. | |
|
|
Youssef A. | |
|
|
Ziggy O. |
|
|
Alusine Sesay HuvudTränare |
| Pojkar 2013(13 år) Vår Lätt Grupp D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 19 |
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 16 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 15 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 47 | 27 | 20 | 11 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 59 | -45 | 6 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 35 | -8 | 5 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer