Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 89 | 49 | 40 | 20 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 88 | 45 | 43 | 19 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 72 | 31 | 41 | 19 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 51 | 65 | -14 | 8 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 43 | 67 | -24 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 48 | 91 | -43 | 5 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 40 | 83 | -43 | 5 |
Kommentarer