Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adrian Sandström | |
|
44. Alvin Leitsén | |
|
|
Benjamin Nordberg | |
|
24. Caleb Ohajekwe | |
|
Dion Gashi | |
|
2. Edvin Stenmarck | |
|
|
12. Gabriel Blomberg | |
|
Issar Tulek | |
|
|
15. Johannes Akbas, P 16 | |
|
10. Kebron Gebreyesus | |
|
Kuzey Akkaya | |
|
|
Olle Hero | |
|
Patrik Drumea | |
|
Suhrab Sadiki | |
|
21. Victor Barck Dahlberg, P 16 | |
|
|
Vilmer Abrahamsson | |
|
William Björnesjö |
| Pojkar 2009-2010(16-17 år) Svår Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 4 | 3 | 77 | 37 | 40 | 43 |
|
|
20 | 13 | 2 | 5 | 64 | 40 | 24 | 41 |
|
|
20 | 13 | 2 | 5 | 56 | 37 | 19 | 41 |
|
|
20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 32 | 32 | 39 |
|
|
20 | 10 | 5 | 5 | 50 | 34 | 16 | 35 |
|
|
20 | 8 | 4 | 8 | 37 | 37 | 0 | 28 |
|
|
20 | 7 | 5 | 8 | 47 | 52 | -5 | 26 |
|
|
20 | 7 | 3 | 10 | 40 | 37 | 3 | 24 |
|
|
20 | 6 | 1 | 13 | 43 | 74 | -31 | 19 |
|
|
20 | 3 | 2 | 15 | 33 | 72 | -39 | 11 |
|
|
20 | 1 | 3 | 16 | 27 | 86 | -59 | 6 |
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått | |||||||
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies