Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 5 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 49 | 14 | 35 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 24 | -11 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | -30 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer