Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 21 | 25 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 35 | 16 | 26 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 | 22 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 18 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 48 | -9 | 18 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 43 | -7 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 15 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 36 | -7 | 13 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 19 | 53 | -34 | 3 |
Kommentarer