Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Pantamera Pojkar Division 5 D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Kommentarer