Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 452 | 345 | 107 | 24 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 447 | 362 | 85 | 20 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 389 | 346 | 43 | 20 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 407 | 362 | 45 | 16 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 392 | 433 | -41 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 373 | 414 | -41 | 10 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 325 | 374 | -49 | 10 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 326 | 475 | -149 | 2 |
Kommentarer