Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Fair Playserien Pojkar 2013(13 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 10 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 10 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 9 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 7 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | -8 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | -13 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 34 | -25 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 9 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies