Motala AIF FK - Herr
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
2 | 6 |
|
|
2 | 3 |
|
|
2 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 52 |
|
|
26 | 51 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 40 |
|
|
26 | 37 |
|
|
26 | 34 |
|
|
26 | 32 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 30 |
|
|
26 | 30 |
|
|
26 | 23 |
|
|
26 | 19 |
Föreläsning med Måns Möller
Igår, 13:04
Avslutningsfest 2025
29 nov
Informations- och utvecklingskväll
28 nov
David Lantz förlänger sitt avtal med Motala AIF FK
21 nov
Fritidskortet som betalsätt säsongen 2026 -Såhär funkar det!
21 nov