Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Ákos Kónya | |
|
|
Arthur Brenner | |
|
|
Delil Kul | |
|
|
Elias Bamford | |
|
|
Henning Eskelid | |
|
|
Isaak Avgenakis | |
|
|
Malte Törngren, P2010 | |
|
|
Simon Åstrand, P2010 | |
|
|
33. Sirak Amanuel | |
|
|
Stig Wengström, P2010 | |
|
|
77. Theodor Stalling, P2010 |
|
|
Anders Göransson Tränare | |
|
|
Michael Stalling Administratör | |
|
|
Per Åstrand Tränare | |
|
|
Robin Bamford Lagledare, Tränare |
| P13 Sydvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 18 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 25 | 18 | 15 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 15 | 27 | 13 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 13 |
|
|
7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 24 | 26 | 12 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 52 | -33 | 9 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 55 | -40 | 1 |
|
|
7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 57 | -43 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies