Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
2. Elliot Landh | |
|
5. Rufus Bohman | |
|
7. Erfan Rashidi | |
|
8. Melvin Älverdal | |
|
|
9. Charlie Lindahl | |
|
10. Kevin Ertas Strid | |
|
|
10. Liam Öst | |
|
|
11. Rocky Blixt | |
|
12. Elias Börjesson | |
|
18. Hisham Abdelaziz | |
|
26. Jonathan Fischer | |
|
|
32. Liam Kozjak | |
|
|
34. Isak Maarouf, Herrlaget | |
|
|
35. Max Gustavsson | |
|
36. Onan Johnsons Karera | |
|
Lucas Nykom |
|
|
Ackis Tassopoulos Tränare | |
|
|
Gabriel Rizk Tränare | |
|
|
Henrik Älverdal Tränare | |
|
|
Jonas Fermfelt Fystränare | |
|
|
Kaz Kazem Team manager U19 (P08) |
| Pojkar 2008(15 år) Svår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 0 | 2 | 97 | 23 | 74 | 45 |
|
|
17 | 15 | 0 | 2 | 71 | 17 | 54 | 45 |
|
|
17 | 12 | 3 | 2 | 68 | 23 | 45 | 39 |
|
|
17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 38 |
|
|
16 | 12 | 0 | 4 | 48 | 22 | 26 | 36 |
|
|
17 | 11 | 1 | 5 | 62 | 19 | 43 | 34 |
|
|
17 | 10 | 2 | 5 | 49 | 21 | 28 | 32 |
|
|
17 | 7 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 | 25 |
|
|
17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 52 | -19 | 24 |
|
|
17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 41 | -6 | 23 |
|
|
17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 47 | -13 | 23 |
|
|
17 | 6 | 1 | 10 | 35 | 41 | -6 | 19 |
|
|
17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 60 | -36 | 13 |
|
|
17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 58 | -39 | 11 |
|
|
17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 62 | -44 | 11 |
|
|
17 | 2 | 3 | 12 | 24 | 62 | -38 | 9 |
|
|
17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 54 | -34 | 7 |
|
|
16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 83 | -68 | 6 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies