Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
21. Algot Lindgren | |
|
19. Charlie Lega | |
|
|
30. David Urun | |
|
|
22. Florian Löwenhielm | |
|
1. Hugo Agebrand | |
|
7. Ivar Ganefjord | |
|
|
16. Jonah Kristensson | |
|
|
4. Lamo Babiker | |
|
6. Leo Bergman | |
|
|
7. Leo Bernvid | |
|
|
16. Natnael Kidane | |
|
29. Nelson Sylvén | |
|
8. Oscar Blom | |
|
30. Simon Wretblad |
|
|
Edvin Björkvall Tränare | |
|
|
Johan Nyström Ass. tränare, Lagläkare | |
|
|
John Agebrand Sportchef, Assisterande tränare (försvarsspel), Målvaktstränare |
| Pojkar 2011(13 år) Höst Svår Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 23 | 35 | 28 |
|
|
10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 25 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 26 | 18 | 22 |
|
|
10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 17 |
|
|
10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 37 | -1 | 16 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 15 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 23 | 4 | 15 |
|
|
10 | 3 | 4 | 3 | 27 | 25 | 2 | 13 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 11 |
|
|
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 | 10 |
|
|
10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 49 | -29 | 6 |
|
|
10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 53 | -28 | 4 |
|
|
10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 49 | -35 | 3 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer