Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Krauland | |
|
|
Alexander Jakobsson | |
|
|
Anton Aagaard | |
|
|
August Jarlborg | |
|
|
Axel Rydberg | |
|
|
Jacob Davidsson | |
|
|
Johannes Magnusson | |
|
|
Josef Asiba | |
|
|
Markus Oraham | |
|
|
Noel Albertsson | |
|
|
Oliver Lagnander | |
|
Oliver Weimers | |
|
|
Olle Ljung | |
|
|
Pelle Nygren | |
|
Sigge Magnusson | |
|
|
Theo Allestam |
| Pojkar 2008-2009(16-17 år) Medel Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 15 | 37 | 41 |
|
|
16 | 12 | 0 | 4 | 46 | 37 | 9 | 36 |
|
|
16 | 11 | 1 | 4 | 80 | 39 | 41 | 34 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 34 | 19 | 32 |
|
|
16 | 6 | 2 | 8 | 67 | 47 | 20 | 20 |
|
|
16 | 4 | 3 | 9 | 51 | 53 | -2 | 15 |
|
|
16 | 4 | 0 | 12 | 29 | 62 | -33 | 12 |
|
|
16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 73 | -40 | 11 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 78 | -51 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer