Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Ahmed Salaheldin | |
|
|
Alexander Demir | |
|
|
Alexander Jakobsson | |
|
|
Ardi Mehmetaj | |
|
|
August Jarlborg | |
|
|
Axel Rydberg | |
|
Benjamin Ahlström | |
|
|
Dylan Lindgren | |
|
|
Edvin Stenmarck | |
|
|
Johannes Magnusson | |
|
|
Melvin Lundborg | |
|
|
Noel Albertsson | |
|
|
Otto Bergdahl |
| Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Medel Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 4 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 8 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 0 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 27 | -20 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | -36 | 0 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 12 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer