Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Klass 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 0 | 5 | 82 | 37 | 45 | 39 | |
| 18 | 11 | 4 | 3 | 69 | 30 | 39 | 37 | |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 35 | 18 | 33 | |
| 18 | 8 | 5 | 5 | 53 | 41 | 12 | 29 | |
| 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 43 | 17 | 28 | |
| 18 | 9 | 0 | 9 | 43 | 54 | -11 | 27 | |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | 24 | |
| 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 76 | -32 | 22 | |
| 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 84 | -47 | 11 | |
| 18 | 3 | 1 | 14 | 34 | 83 | -49 | 10 |
Kommentarer