Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
22 jan 2015 0 kommentarer
| 00:00 | ----------- Matchen startar ------- | ||
| 09:44 | 0-1 | Mål | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 4. Dennis Viksten, Helenelunds IK U | ||
| 11:38 | 0-2 | Mål | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 6. Joel Portinson, Helenelunds IK U | ||
| 18:18 | Utvisning (Ojust tackling) 10 min | 3. Robert Goude (RMV), IFK Sollentuna | |
| 24:08 | 0-3 | Mål | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 2. Pontus Ribbenstedt, Helenelunds IK U | ||
| 27:20 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 4. Dennis Viksten, Helenelunds IK U | |
| 35:52 | 1-3 | Mål | 12. Marcus Crambert, IFK Sollentuna |
| Passning: | 20. Håkan Stolt (mv), IFK Sollentuna | ||
| 37:10 | 1-4 | Mål | 6. Joel Portinson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U | ||
| 38:15 | 2-4 | Mål | 11. Patrik Jonsson, IFK Sollentuna |
| Passning: | 12. Marcus Crambert, IFK Sollentuna | ||
| 40:27 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 5. Jan-Peter Dahlborg, IFK Sollentuna | |
| 41:06 | 2-5 | Mål | 71. Olof Jonsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 13. Pontus Granath, Helenelunds IK U | ||
| 45:00 | --- Första halvlek slut ----------- | ||
| 45:00 | ---- Andra halvlek startar ------- | ||
| 45:09 | Utvisning (Sabotage) 5 min | 15. Martin Turner, Helenelunds IK U | |
| 58:12 | Utvisning (Slag på skridskon) 10 min | 10. Johan Lienzen, Helenelunds IK U | |
| 76:50 | 2-6 | Mål | 11. Joar Dahlborg (U20), Helenelunds IK U |
| Passning: | 2. Pontus Ribbenstedt, Helenelunds IK U | ||
| 81:22 | 2-7 | Mål | 11. Joar Dahlborg (U20), Helenelunds IK U |
| Passning: | 10. Johan Lienzen, Helenelunds IK U | ||
| 88:46 | 2-8 | Mål | 14. Joakim Samuelsson, Helenelunds IK U |
| Passning: | 9. Niklas Heinermark (K), Helenelunds IK U | ||
| 90:02 | --------- Matchen slut ------------ | ||
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
| Division 2 Stockholm - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 0 | 143 | 39 | 104 | 24 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 64 | 51 | 13 | 17 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 54 | 64 | -10 | 14 | |
| 12 | 5 | 1 | 6 | 49 | 63 | -14 | 11 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | 8 | |
| 12 | 3 | 0 | 9 | 59 | 95 | -36 | 6 | |
| 12 | 2 | 0 | 10 | 48 | 82 | -34 | 4 |
Kommentarer