Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Herr Mellersta Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 0 | 69 | 20 | 49 | 47 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 88 | 25 | 63 | 40 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 50 | -13 | 24 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 54 | 61 | -7 | 22 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 47 | -13 | 22 | |
17 | 3 | 4 | 10 | 29 | 62 | -33 | 13 | |
18 | 1 | 4 | 13 | 35 | 81 | -46 | 7 |
Kommentarer