Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| Div 3 SÖ Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 1 | 1 | 94 | 24 | 70 | 49 | |
| 18 | 14 | 1 | 3 | 52 | 20 | 32 | 43 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 22 | 49 | 35 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 37 | 4 | 29 | |
| 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 24 | |
| 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 40 | -12 | 22 | |
| 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 69 | -39 | 20 | |
| 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 49 | -22 | 19 | |
| 18 | 4 | 2 | 12 | 32 | 51 | -19 | 14 | |
| 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | 87 | -65 | 5 |
Kommentarer