Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alexander Strandberg Tränare | |
|
|
Caroline Törnros Andersson Tränare | |
|
|
Daniel Hagman Tränare | |
|
|
Isak Holstensson Lagledare | |
|
|
Jenny Bengts Ass. tränare |
| Pantamera FK2 Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 | -1 | 9 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 4 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | 2 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer