Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
4. Alfred Larsson Lénström | |
|
8. Oliver Ekström | |
|
|
10. John Englund | |
|
|
12. Vincent Olsson | |
|
|
13. Philip Bylund | |
|
|
15. Jacob Melin | |
|
|
16. Elliot Yngvesson | |
|
|
24. Charlie Larsson | |
|
|
25. Sebastian Barrefjord | |
|
|
29. Patrik Olsson | |
|
|
37. Isac Niva | |
|
|
43. Liam Sandin | |
|
|
49. Gabriel Bergström | |
|
|
78. William Tornberg | |
|
|
91. Joel Ritze | |
|
|
91. William Hedkvist | |
|
|
95. Linus Åkezon, P2004 |
| Herrjuniorer GUD (02-03) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 12 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 25 | 6 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 30 | -1 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 0 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies